只需3步 即可获得免费设计方案
- 01留言咨询
- 02等待回访
- 03免费定制

全国统一销售热线0371-67772626
移动式破碎站的引入消除了破碎过程中繁琐的钢架结构和基础施工,节省了大量时间。 移动式破碎站可以直接选择站点,无需运输即可直接驱动到站点,并直接达到成品尺寸。 特别适用于小型破碎场所,适用于建筑垃圾处理和建筑垃圾破碎。 移动式破碎站也大大降低了投资成本,但增加了投资收益。
轮胎颚式移动破碎站
反击式移动破碎站近景
履带式圆锥破碎站
1、灵活多样的组合 车载牵引力,结构紧凑,稳定牢固,使破碎站可以满足工作场所或道路上的机动性需求; 各种型号可以与其他型号快速组合,以满足生产运营的不同需求。
2、 直接有效地降低物料运输成本 各种类型的联合操作都可以现场粉碎物料。 经过粉碎和筛选后,成品材料可以直接满足客户要求。 它还消除了从工作地点运输物料和压碎的中间环节,从而大大降低了物料的运输成本。
3、 适应性强,可按需定制 破碎站可以配备独立的发电机组,即使无法使用本地电网,机器仍可以正常运行; 同时,我公司可根据客户所在地,物料,粒度等要求定制移动破碎站。
4、 性能可靠且易于维护 移动式破碎站采用我公司优质的破碎机,振动筛和给料机,质量稳定可靠; 基于我公司多年的移动破碎站制造经验,该破碎站技术成熟,操作简单,维护方便。
建筑垃圾处理现场-建筑垃圾破碎机
移动式圆锥破碎机生产现场
轮胎反击破移动破碎站
型号 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
轮胎移动破碎站
型号 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
破碎机型号 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
只需3步 即可获得免费设计方案