产品详情
  1. 首页 >
  2. 产品中心 >
  3. 选矿设备 >
  4. 球磨机
 球磨机

球磨机

适用物料:白灰、金矿石、石英砂、赤铁矿、重晶石、煤泥、钾长石、熟料、矿渣、铝矾土、陶粒砂等。
  • 生产能力:0.65-615t/h
  • 进料粒度: ≤25mm
获取报价

全国统一销售热线0371-67772626

产品介绍

球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备,主要应用于水泥、硅酸盐制品、新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业。球磨机根据排矿方式不同可分格子型和溢流型两种类型,可分为干式和湿式两种磨矿方式,适用于粉磨各种矿石及其它物料,广泛用于选矿、建材及化工等行业。

设备图片

优质球磨机生产厂家

优质球磨机生产厂家

客户来厂参观购买球磨机

客户来厂参观购买球磨机

球磨机车间,未上漆

球磨机车间,未上漆

球磨机分类

水泥球磨机:用于粉磨水泥原料,它分为干法和湿法两种。

圆锥球磨机:该机改变了原有的磨机结构,使机体、底架一体化,安装时可一次并放在基础平面上,主轴承采用双列调心滚子轴承,可降低能30%,提高细粒度、处理能量增加15~20%。

陶瓷球磨机:球磨机为卧式筒形旋转装置,外沿齿轮传动,两仓,格子型球磨机。

间歇球磨机:外沿齿轮传动,两仓,格子型球磨机。

突出优势

1、运行平稳,工作可靠。

 

2、维修费用低,操作方便。

 

3、进、出料口可自由调节。

 

4、在磨机内加入助磨剂,有效提高其生产能力。

 

5、大小齿轮精细加工,厚实耐用。

 

6、易磨件采用高铬合金,损耗少,效率高。

生产现场

球磨机工作现场,工作人员帮忙调试

球磨机工作现场,工作人员帮忙调试

客户就近参观现场,拍照留念

客户就近参观现场,拍照留念

技术参数

规格型号 筒体转速
(r/min)
装球量
(t)
进料粒度
(mm)
出料粒度
(mm)
产量
(t/h)
电机功率
(kw)
总重量
(t)
Ф900×1800 36-38 1.5 <20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
Ф900×3000 36 2.7 <20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
Ф1200×2400 36 3 <25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
Ф1200×3000 36 3.5 <25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
Ф1200×4500 32.4 5 <25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
Ф1500×3000 29.7 7.5 <25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
Ф1500×4500 27 11 <25 0.074-0.4 3-6 110 22
Ф1500×5700 28 12 <25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1830×3000 25.4 11 <25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
Ф1830×4500 25.4 15 <25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
Ф1830×6400 24.1 21 <25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 <25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 <25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
Ф2100×4500 23.7 24 <25 0.074-0.4 8-43 245 56
Ф2100×7000 23.7 26 <25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
Ф2200×4500 21.5 27 <25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
Ф2200×6500 21.7 35 <25 0.074-0.4 14-26 380 61
Ф2200×7000 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
Ф2200×7500 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 <25 0.074-0.4 7-50 245 58
Ф2400×4500 21 30 <25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
Ф2700×4000 20.7 40 <25 0.074-0.4 22-80 380 95
Ф2700×4500 20.7 48 <25 0.074-0.4 26-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 <25 0.074-0.4 按工艺条件定 630 149
Ф3600×4500 17 90 <25 0.074-0.4 按工艺条件定 850 169
Ф3600×6000 17 110 <25 0.074-0.4 按工艺条件定 1250 198
Ф3600×8500 18 131 <25 0.074-0.4 45.8-256 1800 260
Ф4000×5000 16.9 121 <25 0.074-0.4 45-208 1500 230
Ф4000×6000 16.9 146 <25 0.074-0.4 65-248 1600 242
Ф4000×6700 16.9 149 <25 0.074-0.4 75-252 1800 249
Ф4500×6400 15.6 172 <25 0.074-0.4 84-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 <25 0.074-0.4 98-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 266 <25 0.074-0.4 118-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 <25 0.074-0.4 148-615 4500 525
相关产品

相关新闻

在线留言

只需3步 即可获得免费设计方案

  • 01留言咨询
  • 02等待回访
  • 03免费定制
toTop
在线咨询 电话咨询